IT之家 7 月 1 日消息,北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司公布了子公司北京新能源汽車股份有限公司的 6 月產(chǎn)銷快報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,北京新能源汽車 6 月銷量 9574 輛,同比下降 14.70%;本年累計(jì) 28011 輛,累計(jì)同比下降 20.40%。
產(chǎn)量方面,北京新能源汽車 6 月產(chǎn)量 7169 輛,同比增長(zhǎng) 373.83% ;本年累計(jì) 18400 輛,累計(jì)同比增長(zhǎng) 286.96%。
上文提到的北京新能源汽車股份有限公司擁有極狐汽車、北京汽車兩大品牌。此外,北汽藍(lán)谷與華為共同打造的旗艦級(jí)轎車享界 S9 也將于今年 8 月上旬上市,該車預(yù)計(jì)售價(jià)為 45-55 萬(wàn)元。
6 月 7 日,北汽藍(lán)谷公告“北京新能源汽車股份有限公司純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目”項(xiàng)目已獲批備案,年產(chǎn)能可達(dá) 12 萬(wàn)輛。
IT之家匯總已公布的 2024 年 6 月汽車交付數(shù)據(jù)如下:
比亞迪 6 月新能源車銷量 34.17 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 35.02%
吉利汽車 6 月總銷量 16.6 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 24%
長(zhǎng)城汽車 6 月總銷量 98080 臺(tái),同比下降 6.55%
上汽集團(tuán) 6 月份銷售新能源汽車超過(guò) 9.3 萬(wàn)輛
一汽豐田 6 月交付新車 73545 輛
理想汽車 6 月交付 47774 輛,同比增長(zhǎng) 46.7%
華為鴻蒙智行 6 月交付 46141 輛汽車創(chuàng)歷史新高
賽力斯 6 月新能源汽車銷量 44126 輛,同比增長(zhǎng) 372.04%
一汽紅旗 6 月零售銷量 34150 輛,今年上半年零售銷量突破 190950 輛
蔚來(lái)汽車 6 月交付 21209 輛,同比增長(zhǎng) 98.1%
極氪汽車 6 月交付 20106 輛,同比增長(zhǎng) 89%
問(wèn)界新 M7 汽車 6 月交付 18493 輛
問(wèn)界 M9 汽車 6 月交付 17241 輛,號(hào)稱 50 萬(wàn)元以上車型銷量第一
小鵬 6 月交付 10668 輛電動(dòng)汽車,同比增長(zhǎng) 24%
上汽大眾 ID. 純電家族 6 月交付 10572 輛、同比增長(zhǎng) 170%
小米 SU7 交付量 6 月超 10000 輛,7 月目標(biāo)交付量持續(xù)破萬(wàn)
北京新能源 6 月汽車銷量 9574 輛,同比下降 14.7%
問(wèn)界新 M5 汽車 6 月交付 7046 輛,上市累計(jì)交付破萬(wàn)輛
智己汽車 6 月零售銷量 6015 輛,同比增長(zhǎng) 200%
嵐圖汽車 6 月交付 5507 輛,同比增長(zhǎng) 83%
智界 S7 汽車 6 月交付 2995 輛