|
公司基本資料信息
|
機器人型號 | ST70L-01 | ST100-01 | |||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | ||||
自由度 | 6 | ||||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | ||||
最 大 工 作 范 圍 |
臂 | J1 | 旋轉(zhuǎn) | ±2.62rad | |
J2 | 前后 | +2.09 ~ -1.05 rad | |||
J3 | 上 下 | +1.57 ~ -2.04 rad | +1.57 ~ -2.18 rad | ||
手腕 | J4 | 轉(zhuǎn)動2 | ±6.28rad | ||
J5 | 彎曲 | ±2.36rad | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | ±6.28rad | |||
最 大 速 度 |
臂 | J1 | 旋轉(zhuǎn) | 1.57rad/s | |
J2 | 前后 | 1.57rad/s | |||
J3 | 上 下 | 1.57rad/s | |||
手腕 | J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 2.27rad/s | ||
J5 | 彎曲 | 2.27rad/s | |||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 3.14rad/s | |||
最大可搬重量 | 腕部 | 70 kg | 100 kg | ||
第1臂上負(fù)荷 | 最大25 kg | ||||
手腕容許 靜負(fù)荷扭矩 |
J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 584 N?m | 818 N?m | |
J5 | 彎曲 | 584 N?m | 818 N?m | ||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 294 N?m | 411 N?m | ||
手腕容許 最大慣性 力矩 |
J4 | 轉(zhuǎn)動2 | 85.1 kg?m2 | 96.3 kg?m2 | |
J5 | 彎曲 | 85.1 kg?m2 | 96.3 kg?m2 | ||
J6 | 轉(zhuǎn)動1 | 36.7 kg?m2 | 43.0 kg?m2 | ||
位置重復(fù)精度 | ±.3 mm | ||||
周圍溫度 | 0 ~ 45 ℃ | ||||
周圍濕度 | 20~85 %RH (應(yīng)無結(jié)露) | ||||
振動值 | 0.5G以下 | ||||
設(shè)置條件 | 落地式 | ||||
主機重量 | 790 kg | 760 kg |