|
公司基本資料信息
|
機(jī)器人類(lèi)型 | SRA166-01 | SRA210-01 | |||
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | ||||
自由度 | 6 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服方式 | ||||
最 大 動(dòng) 作 范 圍 |
臂 | J1 | 旋回 | ±3.14rad (±180°) | |
J2 | 前后 | +1.05~-1.40rad (+60°~-80°) | |||
J3 | 上下 | +2.62~-2.56rad (+150°~-146.5°) | |||
手 腕 |
J4 | 轉(zhuǎn)動(dòng)2 | ±6.28rad (±360°) | ||
J5 | 彎曲 | ±2.36rad (±135°) | ±2.27rad (±130°) | ||
J6 | 轉(zhuǎn)動(dòng)1 | ±6.28rad (±360°) | |||
最 大 速 度 |
臂 | J1 | 旋回 | 2.18rad/s (125°/s) | 2.01rad/s (115°/s) |
J2 | 前后 | 2.01rad/s (115°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | ||
J3 | 上下 | 2.11rad/s (121°/s) | 1.97rad/s (113°/s) | ||
手 腕 |
J4 | 轉(zhuǎn)動(dòng)2 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.44rad/s (140°/s) | |
J5 | 彎曲 | 3.02rad/s (173°/s) | 2.32rad/s (133°/s) | ||
J6 | 轉(zhuǎn)動(dòng)1 | 4.54rad/s (260°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | ||
可搬質(zhì)量 | 手腕部 | 166kg | 210kg | ||
手臂上※1 | 45kg (最大 90kg) | ||||
容許靜負(fù)荷扭矩 | J4 | 轉(zhuǎn)動(dòng)2 | 951N?m | 1,337N?m | |
J5 | 彎曲 | 951N?m | 1,337N?m | ||
J6 | 轉(zhuǎn)動(dòng)1 | 490N?m | 720N?m | ||
容許最大慣性力矩※2 | J4 | 轉(zhuǎn)動(dòng)2 | 88.9kg?m2 | 141.1kg?m2 | |
J5 | 彎曲 | 88.9kg?m2 | 141.1kg?m2 | ||
J6 | 轉(zhuǎn)動(dòng)1 | 45.0kg?m2 | 79.0kg?m2 | ||
位置反復(fù)精度※3 | ±0.1mm | ±0.15mm | |||
周?chē)鷾囟?/th> | 0~45°C | ||||
設(shè)置條件 | 地面安裝、標(biāo)高 海拔 1,000m以下 | ||||
本體質(zhì)量 | 960kg | 990kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N?m]=1/9.8[kgf?m]