
一、大型建筑垃圾粉碎機(jī)設(shè)備型號(hào)_產(chǎn)量


大型建筑垃圾粉碎機(jī)也叫大型移動(dòng)式建筑垃圾破碎機(jī),直接將大塊建筑垃圾進(jìn)行除鐵、多級(jí)破碎,并按照一定出料規(guī)格進(jìn)行篩分,一機(jī)可建廠、適應(yīng)性強(qiáng),且配置更靈活,可根據(jù)加工原料情況、產(chǎn)量和成品物料需求,進(jìn)行靈活搭配,分類(lèi)有以下幾種;
1、根據(jù)驅(qū)動(dòng)裝置:分為輪胎式和履帶式,輪胎屬于半移動(dòng)式,需要半掛車(chē)牽引行駛,大型建筑垃圾粉碎機(jī)產(chǎn)量≤650噸/每小時(shí);履帶屬于全自動(dòng)式,可自行、遙控形式,產(chǎn)量≤580噸/每小時(shí)。
大型建筑垃圾粉碎機(jī)型號(hào)技術(shù)參數(shù)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
注意:輪胎式,長(zhǎng):17—18米、短的:12—13米】
2、根據(jù)粉碎機(jī)搭配:分為顎式、圓錐式、反擊式、重錘式及篩分機(jī)等類(lèi)型,因所搭載設(shè)備不同,進(jìn)而又可劃分成粗碎、中/細(xì)碎和篩分;宏圖駿業(yè)廠家提供“EPC項(xiàng)目總包服務(wù)”,為您服務(wù)建廠,且設(shè)備現(xiàn)貨供應(yīng)、發(fā)貨更及時(shí),如果您也有計(jì)劃投資建筑垃圾粉碎廠,歡迎來(lái)廠實(shí)地考察一番(專(zhuān)車(chē)免費(fèi)接送)