Parker NX系列低溫伺服電機
一、簡介:
Parker NX系列低溫伺服電機旨在提供低齒槽效應(yīng)和平穩(wěn)運行,派克NX系列無刷伺服電機實現(xiàn)卓越的精度和運動品質(zhì),高動態(tài)性能和非常緊湊的尺寸。諸多的扭矩/轉(zhuǎn)速特性、選件和定制的可能性使得NX系列同步伺服電機成為大多數(shù)伺服系統(tǒng)應(yīng)用的理想解決之選。 NX系列伺服電機另提供無傳感器版本配合派克SSD AC650S驅(qū)動器構(gòu)成低成本的解決方案。無反饋傳感器的NX系列伺服電機是一個創(chuàng)新,結(jié)構(gòu)緊湊,高性能和高效率的替代傳統(tǒng)的感應(yīng)電機。
高控科技 張巨鵬 1-8-5-0-6-2-3-6-5-8-8、1-8-5-1-8-5-5-6-5-8-8
二、優(yōu)點:
• 高精度和運動質(zhì)量
• 高動態(tài)性能
• 低轉(zhuǎn)矩脈動/運行平穩(wěn)
• 緊湊的尺寸和耐用性
• 多種選項和定制的可能性
• CE和UL標(biāo)志可用認證
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
• 加工機床軸
• 包裝機械
• 機器人應(yīng)用
• 專用機械
高控科技 張巨鵬 1-8-5-0-6-2-3-6-5-8-8、1-8-5-1-8-5-5-6-5-8-8
四、技術(shù)簡介:
- 電機類型:永磁同步無刷伺服電機
- 轉(zhuǎn)子設(shè)計:轉(zhuǎn)子與濃通量稀土磁鐵
- 極數(shù):10
- 功率范圍:0.2 - 13.7千瓦
- 扭矩范圍:0.45 - 83牛米
- 速度范圍??:0 - 9800 rpm
- 安裝方式:法蘭帶通孔
- 軸端:平鍵軸/光軸(選項)
- 冷卻:自然對流/強制通風(fēng)(僅NX860V)/水冷(僅NX860W)
- 防護等級(IEC60034-5):IP64(標(biāo)準)/ IP65(選件)/ IP44(通風(fēng)版)
- 反饋傳感器:旋轉(zhuǎn)變壓器/EnDat絕對值編碼器/Hiperface絕對值編碼器/ Posivex(僅用于Digivex)
- 其他選項:制動/熱保護(PTC,熱開關(guān)或KTY)
- 標(biāo)志:CE / UL
- 電源電壓:230 / 400-480 VAC
- 溫度等級(IEC60034-1):CE - F級/ UL - A類(NX1 - 2),F(xiàn)類(NX3 - 8)
- 連接:連接器/電纜飛線/接線盒(NX860V)
高控科技 張巨鵬 1-8-5-0-6-2-3-6-5-8-8、1-8-5-1-8-5-5-6-5-8-8
五、詳細參數(shù)和型號:
230VAC供電電壓-三相
電機 額定功率 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速 額定電流 低速轉(zhuǎn)矩 低速電流 峰值轉(zhuǎn)矩 峰值電流
kw Nm rpm Arms Nm Arms Nm Arms
NX110EAP 0.21 0.33 6000 0.78 0.45 0.99 1.72 3.96
NX205EAV 0.19 0.37 5000 0.84 0.45 1.01 2 5.08
NX205EAS 0.23 0.29 7500 0.95 0.45 1.4 2 7.01
NX210EAT 0.34 0.8 4000 1.11 1 1.34 3.4 5.35
NX210EAP 0.38 0.61 6000 1.32 1 1.99 3.4 7.96
NX310EAP 0.43 1.8 2300 1.27 2 1.39 6.6 5.56
NX310EAK 0.69 1.65 4000 2.06 2 2.43 6.6 9.71
NX310EAX 0.97 1.4 6600 2.85 2 3.85 6.6 15.4
NX420EAP 0.85 3.53 2300 2.41 4 2.71 13.4 10.9
NX420EAJ 1.32 3.14 4000 3.74 4 4.69 13.4 18.8
NX430EAV 0.31 5.45 550 1.4 5.5 1.41 18.8 5.64
NX430EAJ 1.57 4.68 3200 4.53 5.5 5.24 18.8 21
NX430EAH 1.64 4.59 3400 4.78 5.5 5.64 18.8 22.5
NX430EAF 1.8 4.29 4000 5.28 5.5 6.64 18.8 26.5
NX620EAR 1.71 7.42 2200 4.99 8 5.31 26.7 21.2
NX620EAJ 2.55 6.08 4000 7.82 8 9.89 26.7 39.5
NX630EAR 1.63 10.73 1450 4.75 12 5.25 40 21
NX630EAK 2.7 9.21 2800 7.8 12 9.86 40 39.4
NX630EAG 3.18 7.6 4000 9.31 12 13.9 40 55.6
NX820EAX 1.61 15.38 1000 4.99 16 5.16 50 20.3
NX820EAR 3.34 14.48 2200 10.04 16 11 50 43.2
NX820EAL 4.99 13.24 3600 14.82 16 17.5 50 69.1
NX840EAQ 3.21 25.54 1200 9.27 25.8 10.1 92 39.9
NX840EAL 3.65 20.5 1700 11.24 20.5 11.1 92 59.8
NX840EAJ 5.27 22.88 2200 15.7 28 18.9 92 74.8
EX860EAD 7.48 27.47 2600 22.72 41 33 137 132
高控科技 張巨鵬 1-8-5-0-6-2-3-6-5-8-8、1-8-5-1-8-5-5-6-5-8-8
400VAC供電電壓-三相
電機 額定功率 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速 額定電流 低速轉(zhuǎn)矩 低速電流 峰值轉(zhuǎn)矩 峰值電流
kw Nm rpm Arms Nm Arms Nm Arms
NX205EAS 0.21 0.23 8900 1.4 0.45 1.4 2 7.01
NX210EAT 0.38 0.61 6000 1.34 1 1.34 3.4 5.35
NX210EAG 0.37 0.5 7000 2.75 1 2.75 3.4 11
NX310EAP 0.69 1.65 4000 1.18 2 1.39 6.6 5.56
NX310EAI 0.72 0.71 9800 1.42 2 3.38 6.6 13.5
NX420EAV 0.75 3.6 2000 1.23 4 1.36 13.4 5.47
NX420EAP 1.32 3.14 4000 2.16 4 2.71 13.4 10.9
NX420EAX 1.49 1.9 7500 4.32 4 5.43 13.4 21.8
NX430EAV 0.56 5.38 1000 1.38 5.5 1.41 18.8 5.64
NX430EAP 1.5 4.77 3000 2.48 5.5 2.82 18.8 11.3
NX430EAL 1.8 4.29 4000 3.01 5.5 3.78 18.8 15.1
NX430EAF 1.87 2.98 6000 3.76 5.5 6.64 18.8 26.5
NX620EAV 1.58 7.52 2000 2.69 8 2.83 26.7 11.3
NX620EAR 2.52 6.17 3900 4.25 8 5.31 26.7 21.2
NX620EAJ 1.93 4.1 5700 5.56 8 9.89 26.7 39.5
NX620EAD 2.31 3.68 6000 6.19 8 12.1 26.7 48.3
NX630EAV 1.53 10.83 1350 2.4 12 2.62 40 10.5
NX630EAR 2.64 9.34 2700 4.2 12 5.25 40 21
NX630EAN 3.18 7.6 4000 5.3 12 7.92 40 31.6
NX630EAG 3.18 6.07 5000 7.64 12 13.9 40 55.6
NX820EAX 2.93 14.72 1900 4.79 16 5.16 50 20.3
NX820EAR 5.28 12.94 3900 9.07 16 11 50 43.2
NX840EAQ 5.1 23.17 2100 8.47 28 10.1 92 39.9
NX840EAL 6.49 20.5 3100 11.09 20.5 11.1 92 59.8
NX840EAK 6.8 18.56 3500 11.51 28 16.8 92 66.5
NX840EAH 6.6 14 4500 - 28 21.7 65 -
NX860EAL 6.07 34.1 1700 12.44 41 14.8 137 59.2
NX860EAJ 7.48 27.47 2600 12.78 41 18.5 137 74
NX860EAF 7.34 21.89 3200 14.88 41 27 137 108
高控科技 張巨鵬 1-8-5-0-6-2-3-6-5-8-8、1-8-5-1-8-5-5-6-5-8-8
關(guān)鍵詞:Parker、低溫伺服電機、NX系列