|
公司基本資料信息
|
型號/Type | AIR165-2750 | |
軸數(shù)/Axes | 6 | |
負載 / load | 165kg | |
機器人本體/Manipulator | 重量 / Weight | 1200kg |
最大運動范圍 / Reach | 2750mm | |
定位精度/Positioning accuracy | 位置重復定位精度 / Position repeatability | ±0.1mm |
—— | —— | |
運動范圍/ Working range |
軸1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
軸2 / Axis 2 arm | -60°/+85° | |
軸3 / Axis 3 arm | -120°/+155° | |
軸4 / Axis 4 wrist | -360°/+360° | |
軸5 / Axis 5 Bend | -125°/+125° | |
軸6 / Axis 6 Turn | -360°/+360° | |
運動速度/ Rotation rate |
軸1 / Axis 1 rotation | 125°/s |
軸2 / Axis 2 arm | 113°/s | |
軸3 / Axis 3 arm | 125°/s | |
軸4 / Axis 4 wrist | 180°/s | |
軸5 / Axis 5 Bend | 175°/s | |
軸6 / Axis 6 Turn | 280°/s | |
適用控制柜/Controllers | ARC4-165 |