

精密磨刀機
目錄
模型
JAG-KG-AAL | JAG-KG-AL | JAG-KG-SP
標準配件
-
砂輪(Ø100XØ24.5X20t)x1pc
-
砂輪法蘭 x1pc
-
法蘭墊圈 X1pc
-
法蘭提取器x x1pc
-
工具箱及配件 x1set
應用
-
圓盤切割刀片
-
玻璃切割機,瓷磚切割機
可選附件:
-
夾頭類型
-
滾輪式
可選附件
最大限度。旅行 | 從前到后 | 300mm | 300mm | 300mm |
左到右 | 300mm | 300mm | 300mm | |
交叉喂養(yǎng)畢業(yè) | 0.005mm | 0.005mm | 0.0025mm | |
工作臺速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | 0-4m/min | |
滾筒速度 | 0-380轉 | 0-380轉 | 0-380轉 | |
旋轉角度 | ±45° | ±45° | ±45° | |
喂食方式 | 從前到后 | 手動的 | 手動的 | 自動的 |
左到右 | 手動的 | 自動的 | 自動的 | |
主軸轉速 | 0-12000轉 | 0-12000轉 | 0-12000轉 | |
主電機 | 滾筒 | 25W | 25W | 25W |
主軸 | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | |
從前到后 | ---- | ---- | 25W | |
左到右 | ---- | 25W | 25W | |
尺寸 (LXWXH) |
1300x1050 | 1300x1050 | 1300x1050 | |
x1800mm | x1800mm | x1800mm | ||
重量 | 600 公斤 | 630 公斤 | 680 公斤 | |
工作范圍 (內孔) |
Ø2.5-Ø250mm | Ø2.5-Ø250mm | Ø2.5-Ø250mm |
示例圖像