国产精品久久久久久久小说,国产国产裸模裸模私拍视频,国产精品免费看久久久无码,风流少妇又紧又爽又丰满,国产精品,午夜福利

熱搜: 發(fā)那科機(jī)器人  ABB機(jī)器人  機(jī)器人控制器  工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)  HD諧波減速機(jī)  ABB工業(yè)機(jī)器人  工業(yè)機(jī)器人控制器  機(jī)器人  工業(yè)機(jī)器人技術(shù)  進(jìn)口二手機(jī)器人 

耐低溫零下20-40度電纜

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
品牌: 鑒唐
單價(jià): 面議
起訂: 200 米
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2023-05-17 17:26
瀏覽次數(shù): 498
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息

您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情

詳細(xì)說(shuō)明
 額定電壓:300/600V -60°C 到 +105°C

高寒氣候下仍保持良好的彈性和彎曲性能

采用多股精絞成束一級(jí)無(wú)氧銅絲作導(dǎo)體,符合VDE0295 等級(jí)5 級(jí)

應(yīng)用
連接與控制用電纜,廣泛應(yīng)用惡劣的高寒環(huán)境,如發(fā)電、冶金、化工、石油、港口等電器設(shè)備之間的連接。。
大慶油田、漠河、新疆、內(nèi)蒙古、等氣候寒冷地區(qū)使用。


芯數(shù)*平方 溫度范圍 芯數(shù)*銅絲數(shù)*根數(shù) 最小外徑 額定電壓(MAX) 最大外徑 毛重
1×4 -40~150℃ 1×126/0.20 6 300-5000V 6.6 81
1×6 -40~150℃ 1×189/0.20 7.5 300-5000V 8.2 118
1×10 -40~150℃ 1×322/0.20 8.8 300-5000V 9.7 175
1×16 -40~150℃ 1×513/0.20 10.1 300-5000V 11.1 247
1×25 -40~150℃ 1×798/0.20 12 300-5000V 13.2 362
1×35 -40~150℃ 1×1121/0.20 13.9 300-5000V 15.3 489
1×50 -40~150℃ 1×703/0.30 15.4 300-5000V 16.9 651
1×70 -40~150℃ 1×999/0.30 18.4 300-5000V 21.2 900
1×95 -40~150℃ 1×1332/0.30 20.3 300-5000V 22.3 1179
1×120 -40~150℃ 1×1702/0.30 22.6 300-5000V 24.8 1477
1×150 -40~150℃ 1×2109/0.30 25 300-5000V 27.5 1811
1×185 -40~150℃ 1×1443/0.40 27.4 300-5000V 30.1 2182
4×1.5 -40~150℃ 4×48/0.20 9.6 300-5000V 10.6 159
4×2.5 -40~150℃ 4×77/0.20 10.8 300-5000V 11.9 212
4×4 -40~150℃ 4×126/0.20 12.2 300-5000V 13.4 291
4×6 -40~150℃ 4×189/0.20 16.1 300-5000V 17.7 450
4×10 -40~150℃ 4×322/0.20 19.5 300-5000V 21.5 697
4×16 -40~150℃ 4×513/0.20 22.9 300-5000V 25.2 1006
4×25 -40~150℃ 4×798/0.20 27.7 300-5000V 30.5 1488
4×35 -40~150℃ 4×1121/0.20 33 300-5000V 36.3 2113
4×50 -40~150℃ 4×703/0.30 36.9 300-5000V 40.5 2795
3×4+3×1.5 -40~150℃ 3×126/0.20+3×48/0.20 13 300-5000V 15 363
3×6+3×2 -40~150℃ 3×189/0.20+3×64/0.20 17 300-5000V 19.2 474
3×10+3×4 -40~150℃ 3×322/0.20+3×126/0.20 19.7 300-5000V 21.5 742
3×16+3×4 -40~150℃ 3×513/0.20+3×126/0.20 21 300-5000V 23.5 931
3×25+3×6 -40~150℃ 3×798/0.20+3×189/0.20 25.4 300-5000V 28.2 1348
3×35+3×6 -40~150℃ 3×1121/0.20+3×189/0.20 28.6 300-5000V 31.5 1740
3×50+3×10 -40~150℃ 3×703/0.30+3×322/0.20 33.5 300-5000V 37 2547
3×70+3×10 -40~150℃ 3×999/0.30+3×322/0.20 40 300-5000V 43.5 3355
3×95+3×16 -40~150℃ 3×1332/0.30+3×513/0.20 44.6 300-5000V 49 4550
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
耐低溫零下20-40度電纜 UL3068 3069 3071高溫線 內(nèi)窺鏡電纜 纖維棒加強(qiáng)電纜 鎧裝氣吹光纜 鎧裝光電混合纜 無(wú)縫管鎧裝光纖 耐高溫光纖 耐600-1000度阻燃耐火電纜
0相關(guān)評(píng)論
?