国产精品久久久久久久小说,国产国产裸模裸模私拍视频,国产精品免费看久久久无码,风流少妇又紧又爽又丰满,国产精品,午夜福利

熱搜: 發(fā)那科機器人  ABB機器人  機器人控制器  工業(yè)機器人控制系統(tǒng)  HD諧波減速機  ABB工業(yè)機器人  工業(yè)機器人控制器  機器人  工業(yè)機器人技術  進口二手機器人 

橡膠水密通訊電纜

點擊圖片查看原圖
 
品牌: 鑒唐
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 2022-12-31 [已過期]
最后更新: 2023-05-17 17:26
瀏覽次數: 1078
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明
 
型號 ZMRHL-2 ZMRHL-3 ZMRHL-4
結構尺寸 電纜芯數 2 3 4
電纜外徑(mm) 10 11 12
電纜重量(kg/km) <250 <300 <350
機械性能 彎曲半徑(mm) 70 80 90
電氣性能 直流電阻(Ω/m) <0.026
絕緣電阻(MΩ•km) 1000
耐電壓(V) 1000
工作頻率(kHz) 20
衰減(db/m) <1
串音衰減(db) ── ── 70
環(huán)境性能 工作溫度(℃) -20~85
水密性能(MPa橫向) 4.4
耐海水環(huán)境 適用
規(guī)格 導體規(guī)格 (根數/直徑) 近似密度公斤/KM 標稱外徑/下限mm 外徑上限mm
0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8 6.1
0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1 6.4
0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6 6.9
0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3 7.6
0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9 8.2
0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5 8.8
0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3 9.6
0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8 10.1
0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4 11.0
0.5*11C 64 0.1 172 12.0 12.6
0.5*12C 64 0.1 181.4 12.0 12.6
0.5*13C 64 0.1 190.7 12.0 12.6
0.5*14C 64 0.1 211.3 13.1 13.7
0.5*15C 64 0.1 220.7 13.1 13.7
0.5*16C 64 0.1 230.3 13.2 13.8
0.5*17C 64 0.1 252 14.4 15.0
0.5*18C 64 0.1 261.4 14.4 15.0
0.5*19C 64 0.1 270.7 14.4 15.0
0.5*20C 64 0.1 281.2 14.5 15.1
0.5*21C 64 0.1 290.6 14.5 15.1
0.5*22C 64 0.1 300 14.5 15.1
0.5*23C 64 0.1 324.5 15.8 16.8
0.5*24C 64 0.1 333.9 15.8 16.8
           
0.75*2C 96 0.1 52 6.4 6.7
0.75*3C 96 0.1 66.7 6.7 7.0
0.75*4C 96 0.1 82.9 7.3 7.6
0.75*5C 96 0.1 99.8 7.9 8.2
0.75*6C 96 0.1 117.2 8.6 8.9
0.75*7C 96 0.1 134.8 9.2 9.5
0.75*8C 96 0.1 154.5 10.1 10.7
0.75*9C 96 0.1 172.7 10.8 11.4
0.75*10C 96 0.1 190.4 11.3 11.9
0.75*11C 96 0.1 217.3 13.1 13.7
0.75*12C 96 0.1 229.7 13.1 13.7
0.75*13C 96 0.1 242.2 13.1 13.7
0.75*14C 96 0.1 268.1 14.4 15.0
0.75*15C 96 0.1 280.6 14.4 15.0
0.75*16C 96 0.1 293.3 14.5 15.1
0.75*17C 96 0.1 320.6 15.8 16.8
0.75*18C 96 0.1 333.1 15.8 16.8
0.75*19C 96 0.1 345.6 15.8 16.8
0.75*20C 96 0.1 359.4 15.9 16.9
0.75*21C 96 0.1 371.8 15.9 16.9
0.75*22C 96 0.1 384.3 15.9 16.9
0.75*23C 96 0.1 415.1 17.4 18.4
0.75*24C 96 0.1 427.6 17.4 18.4
0.75*25C 96 0.1 440 17.4 18.4
           
1.0*2C 126 0.1 61.8 6.8 7.1
1.0*3C 126 0.1 80.1 7.2 7.5
1.0*4C 126 0.1 100.4 7.8 8.1
1.0*5C 126 0.1 121.4 8.5 8.8
1.0*6C 126 0.1 142.9 9.3 9.6
1.0*7C 126 0.1 164.8 10.0 10.6
1.0*8C 126 0.1 189.1 11.0 11.6
1.0*9C 126 0.1 211.7 11.7 12.3
1.0*10C 126 0.1 233.6 12.3 12.9
1.0*11C 126 0.1 266.4 14.0 14.6
1.0*12C 126 0.1 282.2 14.0 14.6
1.0*13C 126 0.1 298.1 14.0 14.6
1.0*14C 126 0.1 329.8 15.4 16.4
1.0*15C 126 0.1 345.6 15.4 16.4
1.0*16C 126 0.1 361.8 15.4 16.4
1.0*17C 126 0.1 395.2 16.9 17.9
1.0*18C 126 0.1 411.1 16.9 17.9
1.0*19C 126 0.1 426.9 16.9 17.9
1.0*20C 126 0.1 444.4 17.0 18.0
 
更多>本企業(yè)其它產品
耐低溫零下20-40度電纜 UL3068 3069 3071高溫線 內窺鏡電纜 纖維棒加強電纜 鎧裝氣吹光纜 鎧裝光電混合纜 無縫管鎧裝光纖 耐高溫光纖 耐600-1000度阻燃耐火電纜
0相關評論
?