|
公司基本資料信息
|
546 MODEL
【規(guī)格】
型號(hào) | 尺寸 | 轉(zhuǎn)矩[N•m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 連接允許轉(zhuǎn)速[min-1] | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 齒數(shù) | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 方位號(hào)碼 | 質(zhì)量[kg] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勵(lì)磁電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | NF | NS | 鋸齒 | 轉(zhuǎn)子 | 電樞 | 標(biāo)準(zhǔn)齒全位置 | 鋸齒全位置 | |||||||||
546-12-34 | 12 | 17.5 | DC24 | 13.3 | 0.55 | 44.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 6.6×10-5 | 6.0×10-5 | 200 | 25 | 0.035 | 0.040 | 6004 | 0.5 |
546-13-34 | 13 | 25 | DC24 | 18.7 | 0.78 | 31.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 1.5×10-4 | 1.2×10-4 | 220 | 30 | 0.040 | 0.050 | 6005 | 0.9 |
546-15-34 | 15 | 50 | DC24 | 21.3 | 0.89 | 27.1 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 3.7×10-4 | 3.7×10-4 | 260 | 36 | 0.060 | 0.060 | 6007 | 1.5 |
546-21-34 | 21 | 100 | DC24 | 27.0 | 1.13 | 21.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 8.7×10-4 | 5.2×10-4 | 290 | 36 | 0.080 | 0.070 | 6009 | 2.4 |
546-23-34 | 23 | 250 | DC24 | 36.3 | 1.51 | 15.9 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 2.06×10-3 | 1.85×10-3 | 280 | 38 | 0.090 | 0.080 | 6011 | 3.9 |
546-25-34 | 25 | 500 | DC24 | 56.6 | 2.36 | 10.2 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 4.88×10-3 | 4.51×10-3 | 250 | 40 | 0.100 | 0.090 | 6014 | 6.8 |
546-31-34 | 31 | 1000 | DC24 | 79.7 | 3.32 | 7.2 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 1.12×10-2 | 1.28×10-2 | 195 | 40 | 0.110 | 0.110 | 6017 | 11.1 |
546-32-34 | 32 | 2200 | DC24 | 114.0 | 4.75 | 5.1 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 2.87×10-2 | 2.92×10-2 | 186 | 40 | 0.120 | 0.130 | 6020 | 15.3 |
※電樞吸引時(shí)間和釋放時(shí)間為無負(fù)載、靜止?fàn)顟B(tài)下的參考值。依負(fù)載大小及連接時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),一般會(huì)變長。
※連接允許轉(zhuǎn)速NF與NS分別表示標(biāo)準(zhǔn)齒全位置與標(biāo)準(zhǔn)齒單位置。
【尺寸】
型號(hào) | 徑向尺寸 | 軸向尺寸 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | e | f | g | H | K | L | M | N | O | P | S | U | V | W | a | |
546-12-34 | 57 | 52 | 22.5 | 26 | 27.2 | 36 | 20 | M4 | 8.5 | - | 10 | 43 | 34 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 15 | 4.5 | 5 | 0.2 |
546-13-34 | 67 | 58 | 31 | 32 | 33.7 | 46 | 25 | M5 | 8.5 | 4.5 | 11 | 49 | 39 | 4.9 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 16.5 | 5 | 6 | 0.3 |
546-15-34 | 82 | 75 | 36.5 | 42 | 44.5 | 60 | 35 | M6 | 10 | 4.5 | 12 | 55 | 42 | 6.1 | 4.8 | 2.2 | 1.9 | 3.5 | 18 | 6 | 8 | 0.3 |
546-21-34 | 95 | 88 | 46 | 52 | 55 | 70 | 45 | M8 | 12 | 5.5 | 14 | 63 | 45 | 8.7 | 6.0 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 20 | 6 | 10 | 0.4 |
546-23-34 | 114 | 105 | 55 | 62 | 65 | 80 | 55 | M8 | 12 | 7.8 | 18 | 69 | 50 | 9.0 | 6.5 | 3.3 | 2.2 | 3.0 | 24 | 6 | 10 | 0.4 |
546-25-34 | 134 | 127 | 68 | 72 | 75 | 95 | 70 | M12 | 15 | 9.5 | 20 | 83 | 61 | 11.0 | 8.4 | 4.3 | 2.7 | 3.0 | 26 | 8 | 10 | 0.4 |
546-31-34 | 166 | 152 | 80 | 90 | 93.5 | 120 | 85 | M12 | 15 | 9.5 | 22 | 93.5 | 66 | 13.1 | 11.4 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 31 | 10 | 12 | 0.5 |
546-32-34 | 195 | 175 | 95 | 100 | 103.5 | 150 | 100 | M12 | 19 | 11.5 | 24 | 110 | 80 | 14.0 | 11.7 | 6.3 | 3.2 | 4.0 | 38.5 | 10 | 12 | 0.5 |