|
公司基本資料信息
|
BXH MODEL
【規(guī)格】
型號 | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N•m] | 線圈(20℃時) | 耐熱等級 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2] | 允許制動做功Eba?[J] | 總制動做功ET[J] | 電樞吸引時間ta[s] | 電樞釋放時間tar[s] | 質(zhì)量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | |||||||||||
BXH-06-10 | 06 | 4 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | 5000 | 3.25×10-5 | 700 | 2.0×106 | 0.040 | 0.020 | 0.9 |
DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||
DC90 | 0.13 | 677 | ||||||||||||
BXH-08-10 | 08 | 8 | DC24 | 23 | 0.94 | 25.6 | F | 5000 | 5.75×10-5 | 1100 | 3.5×106 | 0.045 | 0.020 | 1.3 |
DC45 | 18 | 0.41 | 110 | |||||||||||
DC90 | 0.21 | 440 | ||||||||||||
BXH-10-10 | 10 | 16 | DC24 | 27 | 1.14 | 21.1 | F | 4000 | 1.30×10-4 | 1300 | 6.2×106 | 0.070 | 0.025 | 2.3 |
DC45 | 25 | 0.54 | 83 | |||||||||||
DC90 | 0.27 | 331 | ||||||||||||
BXH-12-10 | 12 | 32 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | 3600 | 3.20×10-4 | 1600 | 9.0×106 | 0.090 | 0.025 | 3.4 |
DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||
BXH-16-10 | 16 | 44 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | 3000 | 6.93×10-4 | 2200 | 11.4×106 | 0.125 | 0.030 | 5.4 |
DC90 | 0.43 | 207 | F |
※電樞吸引時間和電樞釋放時間為直流側(cè)進行開關(guān)時的數(shù)值。
※交流側(cè)開關(guān)(半波整流)時的電樞吸引時間和電樞釋放時間請參閱動作特性頁面。
【尺寸】
尺寸 | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | U | a | d | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 83 | 73 | 73 | 28 | 26.5 | 22 | 3 | 10 | 20.5 | 39.5 | 14 | 33.6 | 20 | 4.5 | 9 | 2-M5 | 30° | 0.15 | 11 | 4 | 1.5 |
08 | 96 | 86 | 86 | 35 | 32 | 25 | 3 | 12 | 20 | 41 | 17 | 35 | 20.8 | 5.5 | 10 | 2-M5 | 30° | 0.15 | 14 | 5 | 2 |
10 | 116 | 104 | 104 | 42 | 38 | 30 | 3 | 9.5 | 21 | 47.5 | 25 | 41 | 25.3 | 6.5 | 12 | 2-M6 | 30° | 0.2 | 19 | 6 | 2.5 |
12 | 138 | 124 | 124 | 50 | 45 | 35 | 4 | 12 | 19 | 49.8 | 30 | 43.5 | 23.3 | 6.5 | 12 | 2-M6 | 30° | 0.2 | 24 | 8 | 3 |
16 | 158 | 142 | 143 | 59 | 55 | 45 | 4 | 14 | 22.5 | 57.5 | 35 | 51 | 27.7 | 9 | 15 | 2-M8 | 40° | 0.25 | 28 | 8 | 3 |