|
公司基本資料信息
|
HR系列
高分辨率-有助于高精度測(cè)量
高精度定位
高精度檢測(cè)
從標(biāo)準(zhǔn)系列到HR系列
我們積累上百種鏡頭
分辨率全面提高
WD=65系列
產(chǎn)品型號(hào) | 放大倍率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FDO | I/O | Tv失真 | 最大兼容CCD | 安裝 |
MT05-65-HR | 0.5X | 65 | 0.026 | 12.8 | 3 | 9.5 | 174.8 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT05-65C-HR | 0.5X | 65 | 0.026 | 12.8 | 3 | 9.5 | 179.15 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT08-65-HR | 0.8X | 65 | 0.04 | 8.4 | 1.2 | 9.9 | 158.18 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT08-65C-HR | 0.8X | 65 | 0.04 | 8.4 | 1.2 | 9.9 | 161.58 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT1.0-65-HR | 1X | 65 | 0.045 | 7.5 | 0.88 | 11 | 153.67 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT1.0-65C-HR | 1X | 65 | 0.045 | 7.5 | 0.88 | 11 | 157.07 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT1.5-65-HR | 1.5X | 65 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 158.54 | 0.04% | 2/3" | C安裝 |
MT1.5-65C-HR | 1.5X | 65 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 161.94 | 0.04% | 2/3" | C安裝 |
MT2.0-65-HR | 2X | 65 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 158.02 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT2.0-65C-HR | 2X | 65 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 161.42 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT2.5-65-HR | 2.5X | 65 | 0.08 | 4.1 | 0.20 | 15 | 165.19 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT2.5-65C-HR | 2.5X | 65 | 0.08 | 4.1 | 0.20 | 15 | 168.59 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT3.0-65-HR | 3X | 65 | 0.095 | 3.5 | 0.14 | 15.5 | 173.05 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT3.0-65C-HR | 3X | 65 | 0.095 | 3.5 | 0.14 | 15.5 | 176.5 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT4.0-65-HR | 4X | 65 | 0.112 | 3 | 0.09 | 17.9 | 188.01 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT4.0-65C-HR | 4X | 65 | 0.112 | 3 | 0.09 | 17.9 | 192.36 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT6.0-65-HR | 6X | 65 | 0.112 | 3 | 0.06 | 26.7 | 217.9 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT6.0-65C-HR | 6X | 65 | 0.112 | 3 | 0.06 | 26.7 | 222.23 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
產(chǎn)品型號(hào) | 放大倍率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FDO | I/O | Tv失真 | 最大兼容CCD | 安裝 |
MT05-110-HR | 0.5X | 110 | 0.026 | 12.8 | 3 | 9.5 | 261.96 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT05-110C-HR | 0.5X | 110 | 0.026 | 12.8 | 3 | 9.5 | 266.31 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT08-110-HR | 0.8X | 110 | 0.036 | 9.3 | 1.4 | 11 | 239.97 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT08-110C-HR | 0.8X | 110 | 0.036 | 9.3 | 1.4 | 11 | 244.32 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT1.0-110-HR | 1X | 110 | 0.045 | 7.4 | 0.88 | 11 | 233.22 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT1.0-110C-HR | 1X | 110 | 0.045 | 7.4 | 0.88 | 11 | 237.57 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT1.5-110-HR | 1.5X | 110 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 241.19 | 0.03% | 2/3" | C安裝 |
MT1.5-110C-HR | 1.5X | 110 | 0.063 | 5.4 | 0.42 | 12 | 245.54 | 0.03% | 2/3" | C安裝 |
MT2.0-110-HR | 2X | 110 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 260.68 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT2.0-110C-HR | 2X | 110 | 0.074 | 4.5 | 0.27 | 13.5 | 265.03 | 0.02% | 2/3" | C安裝 |
MT2.5-110-HR | 2.5X | 110 | 0.75 | 4.5 | 0.21 | 16 | 247.96 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT2.5-110C-HR | 2.5X | 110 | 0.75 | 4.5 | 0.21 | 16 | 252.31 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT3.0-110-HR | 3X | 110 | 0.08 | 4.1 | 0.19 | 18 | 256.09 | 0.03% | 2/3" | C安裝 |
MT3.0-110C-HR | 3X | 110 | 0.08 | 4.1 | 0.19 | 18 | 260.44 | 0.03% | 2/3" | C安裝 |
MT4.0-110-HR | 4X | 110 | 0.09 | 3.7 | 0.11 | 22.2 | 260 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT4.0-110C-HR | 4X | 110 | 0.09 | 3.7 | 0.11 | 22.2 | 264.35 | 0.01% | 2/3" | C安裝 |
MT6.0-110-HR | 6X | 110 | 0.075 | 4.5 | 0.09 | 39.9 | 284.7 | 0.03% | 2/3" | C安裝 |
MT6.0-110C-HR | 6X | 110 | 0.075 | 4.5 | 0.09 | 39.9 | 289 | 0.03% | 2/3" |
C安裝 |
更多HR系列鏡頭型號(hào)示意圖及產(chǎn)品相關(guān)資料可聯(lián)系在線客服索要
需要定制服務(wù)或咨詢產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)您撥打我們免費(fèi)電話,右側(cè)輸入您的電話即可