|
公司基本資料信息
|
技術(shù)特點(diǎn) | 詳細(xì)型號(hào)和參數(shù) |
輸入電壓: AC 100~240V | G60-12L3 12.6V 3.3A |
額定輸出:參考右欄明細(xì) | G60-12L4 16.8V 2.8A |
適用的電池: 3~5串鋰離子、聚合物、鐵鋰電池 | G60-12L4F 14.4V3.3A |
充電模式: CC預(yù)充-CC主充-CV浮充-充滿切斷 | G60-12L5 21V 2.2A |
充電顯示: 特有電池電量狀態(tài)顯示,25%-100% | G60-12L5F 18V 2.5A |
電池反接保護(hù): 有 | "-F" 表示適合鐵鋰電池 |
安全認(rèn)證: CE CUL | |
塑膠殼體,尺寸:120 x 67 x37mm |