|
公司基本資料信息
|
【制動(dòng)器部分規(guī)格】
型號(hào) | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線(xiàn)圈 (20℃時(shí)) | 耐熱等級(jí) | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)做功Eba?[J] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間(DC24V)ta[s] | 電樞釋放時(shí)間(DC7V)tar[s] | 質(zhì)量[kg] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過(guò)勵(lì)磁輸出 | 穩(wěn)態(tài)勵(lì)磁輸出 | |||||||||||||||||
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | 電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | |||||||||||
BXR-015-10LE | 015 | 0.06 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 3.34×10-8 | 5 | 1000 | 0.020 | 0.020 | 0.03 |
BXR-020-10LE | 020 | 0.14 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 5.56×10-8 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.06 |
BXR-025-10LE | 025 | 0.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 1.56×10-7 | 15 | 3000 | 0.035 | 0.020 | 0.08 |
BXR-035-10LE | 035 | 0.62 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 4.83×10-7 | 87 | 17000 | 0.050 | 0.020 | 0.12 |
BXR-040-10LE | 040 | 1.32 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 6.32×10-7 | 87 | 17000 | 0.060 | 0.020 | 0.16 |
BXR-050-10LE | 050 | 3.20 | 24 | 16.5 | 0.688 | 35 | 7 | 1.4 | 0.200 | 35 | F | 6000 | 1.51×10-6 | 200 | 40000 | 0.060 | 0.020 | 0.40 |
【制動(dòng)器部分尺寸】
型號(hào) | 尺寸 | 徑向尺寸[mm] | 軸向尺寸[mm] | 轉(zhuǎn)子轂加工尺寸 [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | φB | φC | φD | φd max. | □F | S | φV | H | K | N | a | L | φD2 | □F2 | ||
BXR-015-10LE | 015 | 26 | 22 | 7 | 12 | 5 | 8 | 4.3 | 2.3 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 100-0.1 | 80-0.07 |
BXR-020-10LE | 020 | 32 | 28 | 9 | 16 | 8 | 12 | 5.0 | 2.3 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 140-0.1 | 120-0.07 |
BXR-025-10LE | 025 | 39 | 33 | 9 | 18 | 8 | 12 | 5.5 | 3.0 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 140-0.1 | 120-0.07 |
BXR-035-10LE | 035 | 48 | 42 | 15 | 28 | 14 | 19 | 5.5 | 3.0 | 9.5~10.0 | 14.0 | 7.0 | 0.1 | 4 以上 | 230-0.1 | 190-0.07 |
BXR-040-10LE | 040 | 56 | 50 | 15 | 27 | 14 | 19 | 6.5 | 3.4 | 9.9~10.4 | 14.5 | 7.4 | 0.1 | 4 以上 | 230-0.1 | 190-0.07 |
BXR-050-10LE | 050 | 71 | 65 | 22 | 37 | 20 | 25 | 8.0 | 4.4 | 14.0~14.4 | 19.0 | 10.5 | 0.1 | 4.5 以上 | 310-0.1 | 250-0.07 |
BXR-01-10LE
BXR-02-10LE
BXR-03-10LE
BXR-015-10LE
BXR-020-10LE
BXR-025-10LE
BXR-030-10LE
BXR-035-10LE
BXR-040-10LE
BXR-050-10LE
BXR-06-10
BXR-08-10
BXR-10-10
BXR-12-10
BXR-14-10
BXR-16-10
BXR-06-20
BXR-08-20
BXR-10-20
BXR-12-20
BXR-14-20
BXR-16-20
BXW-01-10L
BXW-01-10H
BXW-01-10S
BXW-01-10R
BXW-02-10L
BXW-02-10H
BXW-02-10S
BXW-03-10L
BXW-03-10H
BXW-03-10S
BXW-03-10R
BXW-04-10L
BXW-04-10H
BXW-04-10S
BXW-05-10L
BXW-05-10H
BXW-05-10S
BXW-05-10R