|
公司基本資料信息
|
kinova輕量型仿生機(jī)械臂是一款革命性的機(jī)械臂產(chǎn)品,它設(shè)計(jì)的非常輕巧、便攜,機(jī)械臂的控制非常簡(jiǎn)單;易于與其他設(shè)備一起實(shí)現(xiàn)集成控制;有著良好的安全性以及人機(jī)交互性,在很多科研領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域
移動(dòng)抓取
智能輪椅
仿人機(jī)器人
產(chǎn)品參數(shù)表
JACO各型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | JACO-6軸3指 | JACO-6軸2指 | JACO-6軸0指 | JACO-4軸3指 | JACO-4軸2指 | JACO-4軸0指 |
自由度-臂 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
自由度-手抓 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
自重 | 5.2KG | 5.0KG | 4.4KG | 4.4KG | 4.2KG | 3.6KG |
負(fù)載 |
1.6KG mid-range 1.3KG full-extension |
1.8KG mid-rang e 1.5KG full-extension |
2.6KG mid-range 2.2KG full-extension |
3.4KG mid-range 2.6KG full-extension |
3.6KG mid-range 2.8KG full-extension |
4.4KG mid-range 3.5KG full-extension |
臂展 | 116cm | 116cm | 90cm | 105cm | 105cm | 75cm |
最大線性速度 | 20cm/s | 20cm/s | 20cm/s | 20cm/s | 20cm/s | 20cm/s |
驅(qū)動(dòng)電壓 | 18-29VDC | 18-29VDC | 18-29VDC | 18-29VDC | 18-29VDC | 18-29VDC |
編程接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
通訊方式 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
平均功率 | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W |
關(guān)節(jié)傳感器 | 位置、力矩、電流、加速度 | 位置、力矩、電流、加速度 | 位置、力矩、電流、加速度 | 位置、力矩、電流、加速度 | 位置、力矩、電流、加速度 | 位置、力矩、電流、加速度 |
開發(fā)環(huán)境 | windows/ROS | windows/ROS | windows/ROS | windows/ROS | windows/ROS | windows/ROS |
編程語言 | c++ | c++ | c++ | c++ | c++ | c++ |
產(chǎn)品圖片