|
公司基本資料信息
|
一、碼垛機器人單元技術(shù)規(guī)格
1)角度:一軸(360度),二軸(120度),三軸(120度),四軸(360度)
2)速度:15轉(zhuǎn)/分鐘(360度)
3)動力電源:380VAC 50HZ
4)工作范圍:半徑2500mm,高度2300mm
5)簡潔,美觀。
6)便于維護
二、碼垛機器人單元基本組成
現(xiàn)階段,我們公司的機器人碼垛機、碼垛機器人等產(chǎn)品不斷開發(fā)更新,開發(fā)制造獨特新穎的產(chǎn)品,解決了不同領(lǐng)域的客戶需求,碼垛機器人的供應(yīng)已經(jīng)形成了全國各大知名企業(yè)設(shè)備的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。
三、系統(tǒng)組成 | ||||||||||||||||
1、4關(guān)節(jié)碼垛機器人 | ||||||||||||||||
1 | 產(chǎn)品型號 | HY-4RC-200 | ||||||||||||||
2 | 功能 | 搬運,碼垛 | ||||||||||||||
3 | 軸數(shù) | 4 | ||||||||||||||
4 | 負載 | 200kg | ||||||||||||||
5 | 重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | ||||||||||||||
6 | 最大軸承速度 | 1軸 | axis 1 | 68/sec | ||||||||||||
2軸 | axis 2 | 68/sec | ||||||||||||||
3軸 | axis 3 | 68/sec | ||||||||||||||
4軸 | axis 4 | 85/sec | ||||||||||||||
7 | 最大運動范圍 | axis 1 | ±180º | |||||||||||||
axis 2 | ±42º/-85º | |||||||||||||||
axis 3 | ±20º/=120º | |||||||||||||||
axis 4 | ±360º | |||||||||||||||
8 | 整體重量 | 1500kg | ||||||||||||||
9 | 能耗 | 8kw | ||||||||||||||
10 | 最大工作半徑 | 3150mm | ||||||||||||||
2、紙箱抓手 | ||||||||||||||||
最大可抓取1600*1000*1600紙箱,抓取速度快,堅固可靠。 | ||||||||||||||||
3、機器人底座 | ||||||||||||||||
高度600mm,用于升高機器人本體 | ||||||||||||||||
4、輸送機架 | ||||||||||||||||
有動力輸送紙箱,并對紙箱進行前后和居中定位,提供機器人抓取 | ||||||||||||||||
5、棧板定位塊 | ||||||||||||||||
用于定位棧板
|