|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負(fù)載(KG): | 10 |
| 軸數(shù): | 6 |
| 工作半徑(mm): | 0.06 |
| 最大工作范圍(第一軸): | ±180° |
| 第二軸: | ﹢60°/﹣145° |
| 第三軸: | ﹢242°/﹣163° |
| 第四軸: | ±180° |
| 第五軸: | ±139° |
| 第六軸: | ±360° |
| 最大速度(第一軸): | 150°/s |
| 第二軸: | 170°/s |
| 第三軸: | 170°/s |
| 第四軸: | 360 °/s |
| 第五軸: | 360°/s |
| 第六軸: | 602°/s |
| 本體重量(KG): | 225 |
| 安裝方式: | 地面/天花板 |
●可靈活應(yīng)用于各種工序
●小巧緊湊的機(jī)身與強(qiáng)有力的手臂