|
公司基本資料信息
|
型號 | 工作水深 | 最大轉(zhuǎn)速 | 配套螺旋槳 | 最大 功率 |
最大 電流 |
電壓 | 最大 推力 |
凈重 | |
KZ-4K |
50m |
≈14000 RPM | Dia 60 | 230W | 19A | 12V(3S) | 4KG | 1KG | |
配無刷直流電機(jī):KV1150 12V | |||||||||
配件 | 材質(zhì) | 加工方式 | 表面處理 | 外形尺寸 | |||||
總長 | 保護(hù)罩外徑 | 筒體外徑 | |||||||
筒體 & 螺旋槳 | 6061 鋁 | CNC | 本色陽極氧化 | 210 mm | Ф77 mm | Ф54 mm | |||
螺旋槳保護(hù)罩 | 尼龍 | 黑或白色 | |||||||
說明 | |||||||||
材質(zhì) - 6061 鋁, 加工方式 - CNC 精密數(shù)控, 表面處理 - 本色氧化 | |||||||||
整套出售 (如圖所示). | |||||||||
資料中的所有產(chǎn)品凈重標(biāo)注,僅供參考,以出貨時實(shí)際重量為準(zhǔn)! | |||||||||
定制 | |||||||||
健正模型的潛水(水下)推進(jìn)器,尺寸和功能客戶可以根據(jù)自身需要進(jìn)行特別定制,視具體情況加收費(fèi)用! | |||||||||
優(yōu)勢 | |||||||||
健正模型的潛水(水下)推進(jìn)器, 特別針對水下機(jī)器人,水下航行器,水中休閑設(shè)備,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè),水下清潔裝備等研發(fā)設(shè)計。具有高效率,大推力,小尺寸,使用靈活,易于控制等優(yōu)點(diǎn)。 可以根據(jù)客戶或使用者的要求,進(jìn)行專門的設(shè)計調(diào)整,配合市面上通用的電子調(diào)速器,能滿足絕大部分客戶的要求。水下推進(jìn)器使用優(yōu)質(zhì)鋁合金材料和密封筒體,為客戶提供高效率、大推力的水下推進(jìn)器。 |
|||||||||
特點(diǎn) | |||||||||
1. 滿足50米水深的工作環(huán)境。 | |||||||||
2. 60mm 4葉導(dǎo)管螺旋槳提供大于4Kg推力。 | |||||||||
3. 螺旋槳能正反轉(zhuǎn)控制,有效提供正反向的推力。 | |||||||||
4. 沒有齒輪減速器,采取電機(jī)直接驅(qū)動,減少中間環(huán)節(jié),可以提高傳動效率和減低設(shè)備故障率。 | |||||||||
5. 全套6061優(yōu)質(zhì)鋁合金,表面陽極氧化,能滿足包括淡水、海水以及其他特殊環(huán)境的使用要求。 | |||||||||
6. 工作電壓12V的要求,能夠從普通的蓄電池中輕松獲得。 |