|
公司基本資料信息
|
SQN75...系列轉(zhuǎn)向:順時針 | |||||||
接線圖 | 軸號 | 90o運行時間 | 常規(guī)扭距 | 保持扭距 | 繼電器個數(shù) | 外殼長度 | 220V-15%...
240V+10% 50...60Hz |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號 |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 3 | 115 | SQN75.244A21B |
5 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.254A21B |
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 115 | SQN75.294A21B |
3 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.436A21B |
9 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 1 | 115 | SQN75.494A21B |
2 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.624A21B |
6 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | - | 115 | SQN75.664A21B |
注:高外殼的可以安裝電位計