|
公司基本資料信息
|
燃燒器配件相關數(shù)據(jù)
型號 | tw | t1min | TSAMAX | t3n | t3 | t4 | t9max | t10min | t11 | t12 | t20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小風量預吹掃,風門控制 |
|||||||||||
LGB21.130A27 | 8 | 7 | 3 | 2.4 | 2 | 8 | / | 5 | / | / | 6 |
LGB21.230A27 | 8 | 15 | 3 | 2.4 | 2 | 8 | / | 5 | / | / | 38 |
LGB21.330A27 | 8 | 30 | 3 | 2.4 | 2 | 8 | / | 5 | / | / | 23 |
LGB21.350A27 | 8 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | / | 5 | / | / | 21 |
LGB21.550A27 | 8 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | / | 5 | / | / | 2 |
大火(額定負載)風量預吹掃,風門控制 |
|||||||||||
LGB22.130A27 | 9 | 7 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 12 | 12 | 21 |
LGB22.230b27 | 9 | 20 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 16.5 | 16.5 | 2 |
LGB22.330A27 | 9 | 30 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 12 | 12 | 2 |
LGB22.330A270 | 9 | 30 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 12 | 12 | 2 |
LGB32.130A27 | 9 | 7 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 12 | 12 | 21 |
LGB32.230A27 | 9 | 20 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 16.5 | 16.5 | 2 |
LGB32.330A27 | 9 | 30 | 3 | 2.4 | 3 | 8 | / | 3 | 12 | 11 | 2 |
LGB32.350A27 | 9 | 30 | 5 | 4.4 | 1 | 10 | / | 3 | 12 | 9 | 2 |
大氣式燃燒控制器 |
|||||||||||
LGB41.255A27 | 18 | / | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | / | / | / | 10 |
LGB41.258A27 | 18 | / | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | / | / | / | 10 |
tw 等待時間 t1 預吹掃時間 TAS 安全點火時間 t3 預點火時間 t3n 后點火時間
t4 《BV1-BV2》或《BV1-LR》間隔 t9 第二安全時間 t10 空氣壓力信號的檢測時間
t11 風門全開時間 t12 風門全關時間