Q355NE圓鋼 Φ22*6000淮鋼 上海提貨
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地 單價(jià) 噸位 件數(shù) 倉庫
圓鋼 Q355NE Φ22*6000 淮鋼 5050 9.346 510 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ32*6000 淮鋼 5050 10.215 269 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ32*6000 淮鋼 5050 30.372 789 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ35*6000 淮鋼 5050 0.192 4 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ35*6000 淮鋼 5050 2.794 61 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ35*6000 淮鋼 5050 3.328 73 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ55*6000 淮鋼 5050 7.578 65 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ60*6000 淮鋼 5050 33.082 245 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ75*3700 淮鋼 5050 0.13 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ85*6000 淮鋼 5050 11.886 44 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ90*6000 淮鋼 5050 5.958 20 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ90*6000 淮鋼 5050 26.233 86 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ95*6000 淮鋼 5050 55.064 164 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ100*6000 淮鋼 5100 3.616 10 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ100*6000 淮鋼 5100 21.922 59 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ100*6000 淮鋼 5100 27.73 74 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ105*6000 淮鋼 5100 34.729 85 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ105*6000 淮鋼 5100 8.467 21 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ110*6000 淮鋼 5100 4.505 10 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ110*6000 淮鋼 5100 50.255 113 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ110*6000 淮鋼 5100 53.451 119 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ110*6000 淮鋼 5100 10.667 24 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ120*6000 淮鋼 5100 25.372 47 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ120*6000 淮鋼 5100 28.07 52 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ120*6000 淮鋼 5100 9.148 17 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ120*6000 淮鋼 5100 39.279 73 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ120*6000 淮鋼 5100 13.438 25 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ130*6000 淮鋼 5100 25.457 40 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ130*6000 淮鋼 5100 34.681 55 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ140*6000 淮鋼 5100 28.575 39 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ140*6000 淮鋼 5100 19.8 27 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ140*6000 淮鋼 5100 5.917 8 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ150*6000 淮鋼 5150 14.38 17 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ150*6000 淮鋼 5150 26.59 32 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ180*6000 淮鋼 5150 3.42 3 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ180*6000 淮鋼 5150 1.304 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ180*6000 淮鋼 5150 19.422 16 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ180*6000 淮鋼 5150 15.68 13 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ180*6000 淮鋼 5150 25.1 21 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ190*6000 淮鋼 5150 33.582 25 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ190*6000 淮鋼 5150 20.22 15 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ210*6000 淮鋼 5200 1.46 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ210*6000 淮鋼 5200 34.64 21 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ210*6000 淮鋼 5200 1.783 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ220*6000 淮鋼 5200 16.506 9 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ220*6000 淮鋼 5200 10.972 6 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ220*6000 淮鋼 5200 16.178 9 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ220*6000 淮鋼 5200 25.4 14 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ230*6000 淮鋼 5200 17.953 9 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ230*6000 淮鋼 5200 12.898 7 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ240*6000 淮鋼 5200 21.3 10 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ240*6000 淮鋼 5200 63.42 30 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ250*6000 淮鋼 5260 2.247 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ250*6000 淮鋼 5260 10.774 5 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ250*6000 淮鋼 5260 4.783 2 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ260*6000 淮鋼 5260 2.408 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ260*6000 淮鋼 5260 35.22 14 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ260*6000 淮鋼 5260 2.527 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ260*6000 淮鋼 5260 2.128 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ270*6000 淮鋼 5260 38.452 14 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE Φ270*6000 淮鋼 5260 2.59 1 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ270*6000 淮鋼 5260 24.18 9 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ270*6000 淮鋼 5260 18.74 7 川流富錦庫
圓鋼 Q355NE-BM Φ270*6000 淮鋼 5260 10.848 4 川流富錦庫
倉庫規(guī)格齊全現(xiàn)貨:
Q345C/D/E 型材 槽鋼、角 鋼矩、形管、方管、方鋼、H型、
Q345C/D/E 圓鋼 直徑16mm-250mm(可零切)
40Cr/42Crmo/Cr12MoV/65Mn圓鋼 直徑 16mm-250mm
Q345C/D/E 卷板 厚度1.5mm-10mm(可零切)
Q345C/D/E 中厚板 厚度10mm-100mm(可零切)
65Mn 中板 厚度10mm--40mm(可零切)
NM400/450/500耐磨板 厚度5mm-50mm
另有部分: Q690C/D/E 中厚板 厚度6mm--60mm(可零切)
BWELDY960QL2/4 中板 厚度6mm--50mm(可零切)
BS600/700 卷、板 厚度2mm--12mm (可零切)
Q345B 圓鋼 厚度16mm--160mm(可零切)
09CuPCrNi-A/Q450NQR1耐候鋼 厚度5-10mm
12Cr1MoV/15Crmo合金板 厚度 3-80mm