Q355ND圓鋼Φ260*6000淮鋼 一支零售 上海提貨
http://www.q345d.net
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地 單價(jià) 噸位 件數(shù) 倉(cāng)庫(kù)
線材 Q355D Φ8*C 寶特 5690 21.01 11 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ8*C 寶特 5690 1.072 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ10*C 寶特 5690 19.95 10 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ10*C 寶特 5690 1.178 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ12*C 寶特 5690 19.96 10 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ12*C 寶鋼 5690 0.545 2 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ12*C 寶特 5690 0.51 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ12*C 寶特 5690 2.094 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ12*C 寶鋼 5690 0.106 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ12*C 寶特 5690 5.736 3 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ14*C 寶特 5690 34.226 18 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ14*C 寶特 5690 0.706 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ14*C 寶特 5690 4.2 2 川流富錦庫(kù)
線材 Q345D Φ16*C 寶特 5690 33.689 16 川流富錦庫(kù)
線材 Q345D Φ16*C 寶特 5690 21.062 11 川流富錦庫(kù)
線材 Q345D Φ18*C 寶特 5690 10.995 6 川流富錦庫(kù)
線材 Q345D Φ18*C 寶特 5690 15.989 8 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ18*C 寶鋼 5690 0.033 1 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ20*C 寶特 5690 33.898 18 川流富錦庫(kù)
線材 Q355D Φ20*C 寶特 5690 5.069 3 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355D Φ20*6000 南鋼 4900 26.321 1769 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355D Φ26*6000 南鋼 4900 7.016 346 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ40*6000 淮鋼 4900 19.742 323 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ40*6000 淮鋼 4900 0.109 7 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355D Φ42*6000 南鋼 4900 37.387 571 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355D Φ45*6000 南鋼 4900 17.739 239 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ50*6000 淮鋼 4900 5.424 55 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ50*6000 淮鋼 4900 1.108 15 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ60*6000 淮鋼 4900 1.952 13 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355D Φ65*6000 南鋼 4900 1.615 11 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ70*6000 淮鋼 4900 17.876 98 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ75*6000 淮鋼 4900 4.584 22 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ75*6000 淮鋼 4900 9.892 47 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ80*6000 淮鋼 4900 5.541 23 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ85*6000 淮鋼 4900 11.322 42 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ100*6000 淮鋼 4950 0.669 2 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ115*8000 淮鋼 4950 6.816 10 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ115*7000 淮鋼 4950 14.915 26 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ115*7000 淮鋼 4950 35.29 61 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ125*6000 淮鋼 4950 33.331 57 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ125*7000 淮鋼 4950 19.02 28 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ135*7000 淮鋼 4950 4.8 6 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ135*7000 淮鋼 4950 33.558 42 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ135*7000 淮鋼 4950 26.329 33 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ145*7000 淮鋼 4950 32.88 36 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ155*7000 淮鋼 5000 16.622 16 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ155*7000 淮鋼 5000 8.36 8 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ155*7000 淮鋼 5000 35.66 34 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ155*7000 淮鋼 5000 14.6 14 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ165*7000 淮鋼 5000 8.492 7 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ165*7000 淮鋼 5000 34.04 29 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ165*7000 淮鋼 5000 23.7 20 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ170*7000 淮鋼 5000 2.671 2 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ170*7000 淮鋼 5000 8.794 7 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ210*7000 淮鋼 5050 30.28 16 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ220*6000 淮鋼 5050 45.234 25 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ230*6000 淮鋼 5050 35.54 18 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ240*6000 淮鋼 5050 33.762 16 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ240*6000 淮鋼 5050 6.24 3 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ240*6000 淮鋼 5050 8.58 4 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ250*6000 淮鋼 5110 14.592 6 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ250*6000 淮鋼 5110 25.66 11 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 5110 17.7 7 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND-BM Φ260*6000 淮鋼 5110 35.3 14 川流富錦庫(kù)
圓鋼 Q355ND Φ260*6000 淮鋼 5110 5.06 2 川流富錦庫(kù)
