|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù) | ||
速度 | 相對值 | 10X |
內(nèi)存 | 程序內(nèi)存 | 3GB |
存儲內(nèi)存 | 320GB | |
圖像 | 相機(jī)類型 | Camer |
相機(jī)數(shù)量 | 2 | |
相機(jī)模式 | 面掃描/線掃描 | |
彩色支持 | 是 | |
最小分辨率 | 1024*1 | |
最大分辨率 | 用戶定義 | |
采集速度 | 用戶定義 | |
軟件 | 應(yīng)用 | Sherlock |
通訊標(biāo)準(zhǔn) | USB | 2*USB2.0 |
以太接口 | 10/100/1000 | |
串口 | 1 | |
可視LED顯示燈 | 7 | |
顯示方式 | 設(shè)置圖形化用戶界面 操作員 |
本地 |
本地 | ||
輸入輸出 | 訪問 | I/O模塊 |
類型 | 24V光電隔離 | |
輸入通道數(shù) | 12 | |
輸出通道是 | 8 | |
電源功率 | 直流 | 24V@2.5A |
體積 | 厘米 | 7.6*20*21.5 |