|
公司基本資料信息
|
主要技術參數(shù) | ||
速度 | 相對值 | 8X |
內存 | 程序內存 | 1GB |
存儲內存 | 80GB | |
圖像 | 相機類型 | Camer |
相機數(shù)量 | 2 | |
相機模式 | 面掃描/線掃描 | |
彩色支持 | 是 | |
最小分辨率 | 1024*1 | |
最大分辨率 | 用戶定義 | |
采集速度 | 用戶定義 | |
軟件 | 應用 | Sherlock |
通訊標準 | USB | 2*USB2.0 |
以太接口 | 10/100 | |
串口 | 1 | |
可視LED顯示燈 | 7 | |
顯示方式 | 設置圖形化用戶界面 操作員 |
本地 |
本地 | ||
輸入輸出 | 訪問 | I/O模塊 |
類型 | 24V光電隔離 | |
輸入通道數(shù) | 12 | |
輸出通道是 | 8 | |
電源功率 | 直流 | 24V@2.5A |
體積 | 厘米 | 7.6*20*21.5 |