|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù) | ||
速度 | 相對值 | 2X |
內(nèi)存 | 程序內(nèi)存 | 512MB |
存儲內(nèi)存 | 128MB Flash | |
圖像 | 相機類型 | 模擬相機 |
相機數(shù)量 | 2 | |
相機模式 | 面陣 | |
彩色支持 | 否 | |
最小分辨率 | 640*480 | |
最大分辨率 | 1600*1200 | |
采集速度 | 60 f/s | |
軟件 | 應(yīng)用 | iNspect |
通訊標準 | USB | 2*USB2.0 |
以太接口 | 10/100/1000 | |
串口 | 1 | |
可視LED顯示燈 | 26 | |
顯示方式 | 設(shè)置圖形化用戶界面 操作員 |
遠程 |
本地 | ||
輸入輸出 | 訪問 | 直接 |
類型 | 24V光電隔離 | |
輸入通道數(shù) | 10 | |
輸出通道是 | 8 | |
電源功率 | 直流 | 24V@1A |