|
公司基本資料信息
|
一般資料 | |
定制設(shè)計 | KeTop T40-001 |
直徑 | 250 mm |
高度(包括手柄) | 125 mm |
重量 | 1,045克 |
顯示器 | 液晶 |
類型 | FSTN |
尺寸 | 2.7" (60x30 mm) |
像素 | 128x64像素 |
可視化 | 單色 |
背光 | LED |
觸控類型 | 模擬電阻 |
覆膜鍵 | 32個,配有綠色LED燈,可加標(biāo)識 |
開發(fā)環(huán)境 | - |
控制要素 | - |
操作要素 | - |
安全要素 | 2個接受按鈕(三級 雙線路), 緊急停止按鈕(雙線路) |
處理器 | Hitachi H8/S2144 |
內(nèi)存 | 1 MB Flash, 128 kB SRAM |
轉(zhuǎn)換接口 | - |
通信接口 | RS-422-A, RS-232-C, RS-232-C (調(diào)試) |
電源 | 24 V DC |
功耗 | 180 mA at 24 V DC |
環(huán)境狀況 | |
工作溫度 | 0 °C至50 °C |
存儲溫度 | –20 °C至70 °C |
相對濕度 | 5 %至95 % |
振動阻力 | 10 Hz = f = 57 Hz with 0.075 mm, |
57 Hz = f = 150 Hz with 1 g (EN 61131) | |
抗震 | 15 g / 11 ms (EN 61131) |
保護(hù)級別 | IP 65 |
操作系統(tǒng) | KEBA RX |
圖像 | - |